<source id="wjcnq"></source>

        <var id="wjcnq"><delect id="wjcnq"></delect></var>

        <big id="wjcnq"></big>
      1. <pre id="wjcnq"></pre>
          Fujian Huari Automotive Parts Co., Ltd.
          • Home
          • About us
              Company introduction
              Company Honor
              Workshop
              Organization
              Automotive knowledge
          • Product
              Brake parts for Cars
              Bus & Truck
              Motorcycle
          • News
          • Message
          • Contact us
          • 中文
          • English
           
          • 123
          • Description 
             53210-85010 
             HRK9919 
             Brake Shoe Set 
             SET 
              
            Rear Axle
            Diameter : 180 mm
            Width : 35 mm 
             
          Brake Shoe Set:53210-85010

          Application

          MAZDA SCRUM DG51B 660 90' 2-
          MAZDA SCRUM DG41B 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DG41B 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM GD41T 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DG41V 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DG41V 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DH41T 550 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DH41V 550 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM GD41T 550 F 89' 5-90' 2
          MAZDA SCRUM DG51T 660 F 90' 2-
          MAZDA SCRUM DG51T 660 F 90' 2-
          MAZDA SCRUM DG51V 660 MT 4 90' 2-
          MAZDA SCRUM DH51V 660 MT 4 90' 2-
          MAZDA SCRUM DK51T 660 (NO.203012~390000)MT 91' 9-98' 12
          MAZDA SCRUM DJ51T 660 (NO.300958~390000)MT 91' 9-98' 12
          MAZDA SCRUM DH51T 660 90' 2-
          SUZUKI EVERY DA41V 550 F 89' 5-90' 3
          SUZUKI EVERY DA41V 550 F 89' 5-90' 3
          SUZUKI EVERY DA51V 660 4 F 90' 3-91' 9
          SUZUKI EVERY DA71V 550 ( 2 NO.NO.200001~0 87' 8-89' 5
          SUZUKI EVERY DA71V 550 F 85' 3-89' 5
          SUZUKI EVERY DB41V 550 89' 5-90' 3
          SUZUKI EVERY DB71V 550 (2 NO.300276~) 87' 8-89' 5
          SUZUKI EVERY DB71V 550 F 85' 3-89' 5
          SUZUKI CARRY DA41T,41B 550 F 89' 5-90' 3
          SUZUKI CARRY DB41T 550 89' 5-90' 3
          SUZUKI CARRY DA71T,71B 550 F 85' 3-89' 5
          SUZUKI CARRY DA71T,71B 550 (NO.345742~) -89' 5
          SUZUKI CARRY DA51T,B 660 F 90' 3-91' 9
          SUZUKI CARRY DB71T 550 F 85' 3-89' 5
          SUZUKI CARRY DA71T,71B 550 F 85' 3-
          SUZUKI CARRY DB71T 550 F(NO.280001~) 87' 8-89' 5
          SUZUKI CARRY DA41T,41B 550 F 89' 5-90' 3
          SUZUKI CARRY DC51T 660 F MT 91' 9-95' 4
          SUZUKI CARRY DD51T 660 91' 9-95' 4
          SUZUKI CARRY DB51T 660 90' 3-91' 9
          SUZUKI CARRY DC51T 660 F 91' 9-95' 4
          SUZUKI CARRY DA51T,B 660 F 90' 3-91' 9
           
           
          • Recommends every 5,000 km check Brake System
            ensure the normal operation of the braking system
          • Front brakes recommendations within 3-5 km replacement, or partial wear occurs case
          • Rear brakes is recommended to replace within 5-7 km
          • Replace the Disc brake when follow situation happen:
          • 1.Sensor alarm;
          • 2.Friction materials thickness less than 3mm;
          • 3.Friction materials becomes contaminated with brake fluid;
          • 4.Uneven wear within a set;
          • Replace the brake rote when follow situation happen:
          • 1.Vibrate when braking;
          • 2.Car vehicle performance more than 60000Km and braking unstable;
          • 3.Disc brake thickness wear more than 2mm;
          • Home
          • About us
          • Product
          • News
          • Message
          • Contact us
          ADD:No. 1, Xiaban, Xiufeng Village, Shekou Town, Fu'an City, Ningde City, Fujian Province TEL:0086-0593-6388368||6558596 FAX:0086-0593-6338966 E-mail:brake@fjhuari.com / huari3348@126.com
          Copyright ? 2013 Fujian Huari Automotive Parts Co., Ltd. All Rights Reserved.
          閩ICP備17020318號(hào)

          閩公網(wǎng)安備 35098102351058號(hào)

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          亚洲人成色在线播放