| 產(chǎn)品描述 | |
| MN 102 628 | |
| HR1598 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Rear Axle Brake System : AKB Width : 111.5 mm Width 1 : 91 mm Height : 45 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| 車型 | 發(fā)動機 | 底盤 | 類型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長豐 帕杰羅 | 2/04 - 2/05 | ||||||
| PAJERO Closed Off-Road Vehicle 3.0 All-wheel Drive | 6G72 (24V) | 2972 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/04 - 2/06 | |
| PAJERO Closed Off-Road Vehicle 3.8 All-wheel Drive | 6G75 | 3828 | 204 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/04 - 2/05 | |
| 克萊斯勒 SEBRING Convertible (JS) | 7/07 - 2/10 | ||||||
| SEBRING Convertible (JS) 2.4 VVT | ED3 | 2360 | 170 | Convertible | 4 | 7/07 - 2/10 | |
| SEBRING Convertible (JS) 2.0 CRD | ECD | 1968 | 140 | Convertible | 4 | 7/07 - 2/10 | |
| SEBRING Convertible (JS) 2.7 | EER | 2736 | 186 | Convertible | 6 | 7/07 - 2/10 | |
| 雪鐵龍 C-CROSSER越野車 | 8/08 - / | ||||||
| C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 2179 | 156 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) | 2360 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/08 - / | |
| 吉普 自由客 (MK74) | 7/08 - / | ||||||
| PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | ED3 | 2359 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/08 - / | |
| PATRIOT (MK74) 2.0 CRD 4x4 | ECD | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | ED3 | 2359 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/08 - / | |
| 卡車及巴士 鉑銳 | 3/08 - 2/08 | ||||||
| SEBRING 2.0 | ECN | 1998 | 156 | Saloon | 4 | 3/08 - 2/08 | |
| SEBRING 2.4 | ED3 | 2360 | 173 | Saloon | 4 | 3/08 - 2/08 | |
| SEBRING 2.7 | EER | 2736 | 193 | Saloon | 6 | 3/08 - 2/08 | |
| 三菱 ASX (GA_W_) | 6/10 - / | ||||||
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798 | 116 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| ASX (GA_W_) 1.8 | 4B10 | 1798 | 139 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/10 - / | |
| ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | 4A92 | 1590 | 117 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | 4N13 | 1798 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | 4N13 | 1798 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| ASX (GA_W_) 2.0 i | 4B11 | 1998 | 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/10 - / | |
| 三菱 格藍迪MPV | 2/07 - 3/10 | ||||||
| GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | BSY | 1968 | 136 | MPV | 4 | 9/05 - 3/10 | |
| GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) | 4G69 | 2378 | 165 | MPV | 4 | 4/04 - 2/11 | |
| GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D (NA8W) | BWC | 1968 | 140 | MPV | 4 | 2/07 - 3/10 | |
| 三菱 LANCER VIII Sportback (CX_A) | 0/08 - / | ||||||
| LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 4B11 T/C | 1998 | 241 | Hatchback | 4 | 0/08 - / | |
| 三菱 歐藍德(CW_W) | 8/07 - 1/12 | ||||||
| OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D | BSY | 1968 | 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - 1/12 | |
| OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD | 4HN | 2179 | 156 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 8/07 - 1/12 | |
| 三菱 帕杰羅SUV (V2_W) | 9/06 - / | ||||||
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 4D56 T | 2477 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/02 - / | |
| PAJERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD | 4M41 | 3200 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/06 - / | |
| 三菱 帕杰羅二代SUV (V2_W, V4_W) | 2/90 - 0/99 | ||||||
| PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 0/99 | |
| 三菱 帕杰羅二代越野車(V2_W, V4_W) | 2/90 - 4/00 | ||||||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 4D56 TD | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 2/90 - 4/00 | |
| 三菱 帕杰羅三代越野車PAJERO III (V60, V70) | 4/00 - 2/06 | ||||||
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 99 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/00 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) | 4D56 T | 2477 | 115 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 9/01 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 3200 | 160 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 0/01 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 4M41 | 3200 | 165 | Open Off-Road Vehicle | 4 | 4/00 - 2/06 | |
| PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 203 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 4/00 - 2/06 | |
| 三菱 帕杰羅 IV (V80, V90) | 2/10 - / | ||||||
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 250 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/07 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 160 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 200 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/09 - / | |
| PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 | 6G75 | 3828 | 248 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/10 - / | |
| 三菱 帕杰羅SPORT SUV (K90) | 7/02 - / | ||||||
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W) | 4D56 T | 2477 | 99 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/98 - / | |
| PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W, K74T) | 4D56 T | 2477 | 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/02 - / | |
| 廣汽三菱 ASX (GA_W) | 1/12 - / | ||||||
| ASX (GA_W) 1.6 (GA1W) | 4A92 | 1590 | 124 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| ASX (GA_W) 2.0 (GA2W) | 4B11 | 1998 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| ASX (GA_W) 2.0 4WD (GA2W) | 4B11 | 1998 | 167 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/12 - / | |
| 標致 4007 SUV (GP_) | 2/07 - / | ||||||
| 4007 (GP_) 2.4 16V | SFZ (4B12-MMC) | 2360 | 170 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/08 - / | |
| 4007 (GP_) 2.2 HDi | 4HN (DW12MTED4) | 2179 | 156 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 2/07 - / | |












