| 產(chǎn)品描述 | |
| 270 163 | |
| HR1107 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 98.3 mm Height : 60.3 mm Thickness : 15.8 mm |
|
| 車(chē)型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 底盤(pán) | 類(lèi)型 | 缸數(shù) | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃(富豪) 140四門(mén)轎車(chē)(142,144) | 9/72 - 8/75 | ||||||
| 140 (142, 144) 1.8 S | B 18 B | 1780 | 101 | Saloon | 4 | 7/67 - 1/72 | |
| 140 (142, 144) 2.0 | B 20 A | 1986 | 82 | Saloon | 4 | 8/68 - 7/74 | |
| 140 (142, 144) 2.0 | B 20 E | 1986 | 124 | Saloon | 4 | 9/70 - 4/75 | |
| 140 (142, 144) 2.0 | B 20 D | 1986 | 95 | Saloon | 4 | 8/71 - 7/72 | |
| 140 (142, 144) 2.0 S | B 20 B | 1986 | 101 | Saloon | 4 | 1/68 - 9/72 | |
| 140 (142, 144) 2.0 S | B 20 F | 1985 | 116 | Saloon | 4 | 9/72 - 8/75 | |
| 沃爾沃(富豪) 140旅行車(chē)(145) | 8/72 - 7/73 | ||||||
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 F | 1985 | 116 | Estate | 4 | 9/73 - 2/75 | |
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 A | 1986 | 82 | Estate | 4 | 8/68 - 7/74 | |
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 B | 1986 | 101 | Estate | 4 | 8/72 - 7/74 | |
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 B | 1986 | 100 | Estate | 4 | 8/72 - 7/73 | |
| 140 Estate (145) 2.0 S | B 20 E | 1986 | 124 | Estate | 4 | 8/72 - 7/73 | |
| 沃爾沃(富豪) 164四門(mén)轎車(chē) | 8/68 - 7/73 | ||||||
| 164 (164) 2.9 E | B 30 A | 2978 | 131 | Saloon | 6 | 8/68 - 7/73 | |
| 沃爾沃(富豪) 240四門(mén)轎車(chē)(P242,P244) | 8/87 - 8/93 | ||||||
| 240 (P242, P244) 2.0 | B 20 A | 1986 | 82 | Saloon | 4 | 8/74 - 7/76 | |
| 240 (P242, P244) 2.0 | B 19 A | 1986 | 90 | Saloon | 4 | 8/76 - 7/79 | |
| 240 (P242, P244) 2.0 | B 19 A | 1986 | 97 | Saloon | 4 | 9/78 - 8/83 | |
| 240 (P242, P244) 2.0 | B 19 ET | 1986 | 136 | Saloon | 4 | 0/82 - 8/84 | |
| 240 (P242, P244) 2.0 | B 200 K | 1986 | 103 | Saloon | 4 | 8/84 - 7/85 | |
| 240 (P242, P244) 2.1 | B 21 A | 2127 | 97 | Saloon | 4 | 8/74 - 7/75 | |
| 240 (P242, P244) 2.1 | B 21 E | 2127 | 122 | Saloon | 4 | 8/74 - 9/83 | |
| 240 (P242, P244) 2.1 | B 21 A | 2127 | 100 | Saloon | 4 | 8/75 - 7/80 | |
| 240 (P242, P244) 2.1 | B 21 A | 2127 | 107 | Saloon | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 (P242, P244) 2.1 Turbo | B 21 ET | 2127 | 155 | Saloon | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 23 E | 2316 | 140 | Saloon | 4 | 8/78 - 7/80 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 23 A | 2316 | 112 | Saloon | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 23 E | 2316 | 136 | Saloon | 4 | 8/80 - 7/83 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 230 E | 2316 | 131 | Saloon | 4 | 8/83 - 7/85 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 230 A | 2316 | 110 | Saloon | 4 | 8/84 - 7/86 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 23 E | 2316 | 133 | Saloon | 4 | 8/84 - 2/89 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 | B 230 F | 2315 | 113 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/87 | |
| 240 (P242, P244) 2.3 i CAT | B 230 F | 2316 | 115 | Saloon | 4 | 8/86 - 7/93 | |
| 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 82 | Saloon | 6 | 8/78 - 7/85 | |
| 240 (P242, P244) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 79 | Saloon | 6 | 8/87 - 8/93 | |
| 沃爾沃(富豪) 240旅行車(chē)(P245) | 4/79 - 8/93 | ||||||
| 240 Kombi (P245) 2.0 | B 20 A | 1986 | 82 | Estate | 4 | 8/74 - 7/75 | |
| 240 Kombi (P245) 2.0 | B 19 A | 1986 | 90 | Estate | 4 | 8/76 - 1/82 | |
| 240 Kombi (P245) 2.0 | B 19 ET | 1986 | 136 | Estate | 4 | 0/82 - 8/84 | |
| 240 Kombi (P245) 2.0 | B 200 K | 1986 | 103 | Estate | 4 | 8/84 - 7/85 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 | B 21 E | 2127 | 122 | Estate | 4 | 8/74 - 9/83 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 | B 21 A | 2127 | 97 | Estate | 4 | 8/74 - 7/75 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 | B 21 A | 2127 | 100 | Estate | 4 | 8/75 - 7/80 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 | B 21 F | 2127 | 109 | Estate | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 | B 21 A | 2127 | 107 | Estate | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo | B 21 ET | 2127 | 155 | Estate | 4 | 8/80 - 7/85 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 | B 23 A | 2316 | 112 | Estate | 4 | 8/80 - 7/84 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 | B 23 E | 2316 | 136 | Estate | 4 | 8/80 - 2/84 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 | B 230 A | 2316 | 110 | Estate | 4 | 8/84 - 7/86 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 | B 230 E | 2316 | 131 | Estate | 4 | 8/84 - 7/85 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 | B 230 F | 2316 | 113 | Estate | 4 | 8/86 - 7/87 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 CAT | B 230 F | 2316 | 136 | Estate | 4 | 8/91 - 7/92 | |
| 240 Kombi (P245) 2.3 i CAT | B 230 F | 2316 | 115 | Estate | 4 | 8/86 - 7/93 | |
| 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 82 | Estate | 6 | 4/79 - 8/93 | |
| 沃爾沃(富豪) 260四門(mén)轎車(chē)(P262,P264) | 8/80 - 7/82 | ||||||
| 260 (P262, P264) 2.7 | B 27 E | 2664 | 140 | Saloon | 6 | 8/74 - 7/80 | |
| 260 (P262, P264) 2.7 | B 27 A | 2664 | 125 | Saloon | 6 | 8/76 - 7/82 | |
| 260 (P262, P264) 2.7 | B 27 E | 2664 | 148 | Saloon | 6 | 8/78 - 7/82 | |
| 260 (P262, P264) 2.8 | B 28 A | 2849 | 129 | Saloon | 6 | 8/80 - 7/82 | |
| 260 (P262, P264) 2.8 | B 28 E | 2849 | 155 | Saloon | 6 | 8/80 - 7/82 | |
| 沃爾沃(富豪) 260旅行車(chē)(P265) | 8/80 - 7/82 | ||||||
| 260 Estate (P265) 2.7 | B 27 E | 2664 | 140 | Estate | 6 | 7/75 - 7/82 | |
| 260 Estate (P265) 2.7 | B 27 A | 2664 | 125 | Estate | 6 | 8/75 - 7/77 | |
| 260 Estate (P265) 2.7 | B 27 F | 2664 | 148 | Estate | 6 | 0/78 - 7/82 | |
| 260 Estate (P265) 2.8 | B 28 F | 2849 | 155 | Estate | 6 | 8/80 - 7/82 | |
| 沃爾沃(富豪) P122S四門(mén)轎車(chē) | 9/66 - 5/71 | ||||||
| P 122 S AMAZON 1.8 | B 18 | 1780 | 80 | Saloon | 4 | 5/59 - 7/67 | |
| P 122 S AMAZON 1.8 | B 18 | 1780 | 86 | Saloon | 4 | 9/66 - 5/71 | |





